产品介绍
依据标准
《混凝土结构工程施工质量验收规范》—GB 50204-2015
《钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范》—JJF 1224-2009
技术指标
名称 | 技术指标 |
测试厚度范围(mm) | 50~560 |
测试精度(mm) | ±1 | 50~350 |
±2 | 351~560 |
主机尺寸(mm) | 190×135×52 |
主机重量(kg) | 0.74(含锂电池) |
接收探头 | 尺寸(mm) | Ø50×55 |
重量(kg) | 0.06 |
存储容量 | 200个工程或14500个测点 |
显示屏 | 320×240、5.1英寸屏幕 |
供电方式 | 内置锂电池 |
工作时间(h) | 主机 | 约6.5 |
发射探头 | 约7 |
发射探头 | 尺寸(mm) | Ø100×165 |
重量(kg) | 0.36 |
主要配置
软件界面